Rolf Englund 97-09-19
Ur Prop. 1988/89:150, Bil. 1.1 s.43:
Tabell 4:4 Finansieringsanalys för hushållssektorn
Miljarder kr., löpande priser
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |
Disponibel ink. brutto | 398,3 | 424,4 | 467,0 | 500,7 | 533,8 | 579,0 |
Nettoupplåning | 37,0 | 41,2 | 36,1 | 89,7 | 74,3 | 109,0 |
Tillförda medel | 424,3 | 465,6 | 503,1 | 590,4 | 608,1 | 688,0 |
Konsumtion | 362,7 | 398,4 | 438,7 | 480,5 | 526.3 | 569,7 |
Reala investeringar | 21,5 | 22,6 | 20,8 | 19,9 | 21,9 | 27,5 |
Finansiella placeringar | 40,1 | 44,6 | 43,6 | 90,0 | 60,0 | 90,7 |
Använda medel | 424,3 | 465,6 | 503,1 | 590,4 | 608,1 | 688,0 |
Anm: Disponibel inkomst brutto inkluderar den i nationalräkenskaperna kalkylerade kapitalförslitningen på hushållens kapitalstock. Hushållens andel (6,3 miljarder kr.) av den tillfälliga förmögenhetsskatten på försäkringsbolag 1987 har i tabellen till skillnad från i nationalräkenskaperna inte dragits bort vid beräkningen av disponibel inkomst brutto och finansiella placeringar.
Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet.